Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. LAMPUNG TIMUR.

Jadwal Hari Ini

Minggu, 1 November 2026

20 Jumadilawal 1448 H · KAB. LAMPUNG TIMUR

Imsak04:05
Subuh04:15
Terbit05:30
Dhuha05:57
Dzuhur11:45
Ashar15:01
Maghrib17:53
Isya19:04

Jadwal Bulanan

KAB. LAMPUNG TIMUR · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. LAMPUNG TIMUR · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 04:05 04:15 05:30 05:57 11:45 15:01 17:53 19:04
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H 04:05 04:15 05:29 05:57 11:45 15:01 17:53 19:04
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 04:05 04:15 05:29 05:57 11:45 15:02 17:54 19:05
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H 04:04 04:14 05:29 05:57 11:45 15:02 17:54 19:05
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 04:04 04:14 05:29 05:57 11:45 15:03 17:54 19:05
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 04:04 04:14 05:29 05:57 11:45 15:03 17:54 19:05
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 04:04 04:14 05:29 05:57 11:45 15:03 17:54 19:06
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 04:04 04:14 05:29 05:57 11:45 15:04 17:54 19:06
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 04:03 04:13 05:29 05:57 11:45 15:04 17:54 19:06
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 04:03 04:13 05:29 05:57 11:45 15:05 17:55 19:07
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 04:03 04:13 05:29 05:57 11:45 15:05 17:55 19:07
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 04:03 04:13 05:29 05:57 11:45 15:06 17:55 19:07
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 04:03 04:13 05:29 05:57 11:46 15:06 17:55 19:08
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 04:03 04:13 05:29 05:57 11:46 15:07 17:56 19:08
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 04:03 04:13 05:29 05:57 11:46 15:07 17:56 19:09
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 04:03 04:13 05:29 05:57 11:46 15:07 17:56 19:09
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 04:02 04:12 05:29 05:57 11:46 15:08 17:57 19:09
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 04:02 04:12 05:29 05:57 11:46 15:08 17:57 19:10
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 04:02 04:12 05:29 05:58 11:47 15:09 17:57 19:10
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 04:02 04:12 05:29 05:58 11:47 15:09 17:57 19:11
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 04:02 04:12 05:29 05:58 11:47 15:10 17:58 19:11
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 04:02 04:12 05:30 05:58 11:47 15:10 17:58 19:12
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 04:03 04:13 05:30 05:58 11:48 15:11 17:59 19:12
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 04:03 04:13 05:30 05:59 11:48 15:11 17:59 19:13
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 04:03 04:13 05:30 05:59 11:48 15:12 17:59 19:13
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 04:03 04:13 05:30 05:59 11:48 15:12 18:00 19:14
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 04:03 04:13 05:31 05:59 11:49 15:13 18:00 19:14
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 04:03 04:13 05:31 06:00 11:49 15:13 18:00 19:15
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 04:03 04:13 05:31 06:00 11:49 15:14 18:01 19:15
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 04:03 04:13 05:31 06:00 11:50 15:14 18:01 19:16
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.