Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NABANG BARU TAHUN ANGGARAN 2026

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 967.936.117,00
0 %
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 979.649.020,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 11.712.902,00
0 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 331.293.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 80.996.691,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 544.115.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
0 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 428.000,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 103.426,00
0 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 583.160.520,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 249.036.500,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 136.652.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 10.800.000,00
0 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NABANG BARU

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 966.404.691,00 0,00 966.404.691,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 331.293.000,00 0,00 331.293.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 80.996.691,00 0,00 80.996.691,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 544.115.000,00 0,00 544.115.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 531.426,00 0,00 531.426,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 428.000,00 0,00 428.000,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 103.426,00 0,00 103.426,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 967.936.117,00 0,00 967.936.117,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 583.160.520,00 0,00 583.160.520,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 550.422.658,00 0,00 550.422.658,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 10.205.362,00 0,00 10.205.362,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 22.532.500,00 0,00 22.532.500,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 249.036.500,00 0,00 249.036.500,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 82.011.500,00 0,00 82.011.500,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 145.665.000,00 0,00 145.665.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 136.652.000,00 0,00 136.652.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 79.640.000,00 0,00 79.640.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 18.012.000,00 0,00 18.012.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 979.649.020,00 0,00 979.649.020,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -11.712.903,00 0,00 -11.712.903,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 11.712.902,00 0,00 11.712.902,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 11.712.902,00 0,00 11.712.902,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 11.712.902,00 0,00 11.712.902,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1,00 0,00 -1,00

Beri Komentar

CAPTCHA Image